Artigos
Data | Título | Resumo |
NOV/2016 | Time and Memory Performance Verification Using JUnit | Automating tests for functional requirements is a topic that has a vast set of documentation and books. But that is not the case for those of non-functional nature, even if it relates to performance, which may be a source of headaches on production stage. This article describes how we automated some performance tests in the hope of helping others or at least contribute to the discussion for better ways of doing it. |
NOV/2009 | Prospecção e Implantação de Tecnologia de Identificação Biométrica | As tecnologias de identificação biométrica vêm acrescentando maior segurança na utilização de sistemas informatizados, uma vez que permitem à aplicação o reconhecimento unívoco do indivíduo. Essas tecnologias, embora já estabelecidas em sistemas embutidos, ainda não são largamente utilizadas em aplicações WEB. Este trabalho aborda especificamente a importância da utilização da foto do indivíduo como elemento de reconhecimento biométrico, e procura demonstrar sua viabilidade através de uma implementação prática em um ambiente escolar – o WebCamBiblio. |
MAI/2006 | AJAX Desmistificado | O modelo de processamento centralizado das primeiras aplicações Internet, aqui chamadas de 1ª geração, representaram um retrocesso computacional, uma vez que remontam ao modelo usado pelos ultrapassados mainframes e seus terminais burros. Embora a linguagem JavaScript tenha minimizado o desperdício de recursos do lado cliente, essas aplicações WEB de 2ª geração continuam carecendo de melhorias de performance na interação do usuário com a interface. A técnica que se popularizou pelo acrônimo AJAX promete oferecer ao usuário das aplicações WEB de 3ª geração a mesma experiência no manejo da interface da obtida nas já populares aplicações de janela. |
AGO/2004 | Acessando banco de dados de forma genérica usando o ADO.NET |
Com a introdução do ADO.NET, mudou a forma na qual devemos codificar nossas aplicações de forma a fornecer independência de banco de dados. Por exemplo, quero que meu aplicativo acesse um banco Oracle ou SqlServer, com a simples mudança da string de conexão. Esse artigo indica o caminho a ser usado para permitir essa independência. |
MAI/2004 | Minimizando o impacto do uso concomitante de VB e C# |
A plataforma .NET trouxe duas opções fortes de linguagens: VB.NET e C#. Ao contrário do que seria natural – a escolha de uma ou outra linguagem – o que se apresenta para a maioria dos programadores é a necessidade de compreender e até utilizar ambas linguagens. O artigo procura apresentar dicas que ajudam a minimizar o impacto dessa situação inevitável. |
ABR/2004 | Injeção de SQL em páginas de validação |
Aborda a vulnerabilidade conhecida como injeção de SQL em páginas Web e a passagem de parâmetros usando ASP.NET e ADO.NET. |
DEZ/2003 | Web Services aplicado à Computação em Grade DOC PPT |
Monografia para o curso de Engenharia de Redes – Professor Michael Stanton. Esses documentos abordam a emergente tecnologia de Web Services e como ela é aplicada no OGSA para computação em grade. |
SET/2003 | QoS Em GRID | Apresentação para o curso de Engenharia de Redes – Professor Michael Stanton/Marcial |
ABR/2003 | Atravessando Firewall em IP Móvel |
Apresentação produzida para a classe de Computação Móvel – Professor Julius Leite |
JAN/2003 | Tecnologias para Computação Pervasiva PDF PPT |
Monografia para a disciplina Projeto e Concepção de Sistemas Distribuídos – Prof. Orlando Loques |
SET/2002 | Universal Plug and Play | Monografia para a disciplina Arquitetura de Sistemas Distribuídos – Prof. Orlando Loques. Esse material fala sobre computação pervasiva do ponto de vista da tecnologia UPnP. Alguns detalhes da tecnologia UPnP são abordados nesse artigo. |
DEZ/2001 | Polimorfismo no VB6 | Polimorfismo em Visual Basic 6 |
NOV/1996 | Plataforma Java | Produzida para a disciplina de UNIX da graduação na PUC. Apresenta conceitos básicos da linguagem Java e seu ambiente de suporte. |
MAI/1996 | Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados Distribuídos |
Produzida para a disciplina de Seminários da graduação na PUC. Apresenta conceitos básicos de SGBDs distribuídos. |
NOV/1995 | Comparação entre Windows 95 and OS/2 |
Produzido para a disciplina de Teleprocessamente da graduação da PUC – Prof. Mário Monteiro. Compara o Windows 95 com o IBM OS/2. |